敷地面積 | 4,507m2 |
建物の構造 | 鉄筋コンクリート4階建 |
建物の面積 | 延べ 4,397m2 |
設備 | 1F:事務室・機能回復訓練室・食堂・厨房・浴室・多目的室・ランティア室・生活介護(通所)など 2F:4人居室・2人居室・生活支援員室・看護師室・医務室・静養室・洗濯室・談話コーナーなど 3F:4人居室・1人居室・生活支援員室・集会室・地域交流室・談話コーナー・ゲストルームなど 木材を多く取り入れ、塗料はドイツから輸入した無害なものを使用し、環境に優しい造りとなっております。 |
生活支援・施設入所支援 | 70名 |
生活介護(通所) | 20名 |
計90名 | |
短期入所 | 5名 |
区分 | 備考 | 現員 |
所長(管理者) | 常勤 | 1 |
次長 | 常勤 | 1 |
事務員 | 常勤 | 2 |
サービス管理責任者 | 2 | |
生活支援員 | 常勤(37) 非常勤(19) |
56 |
医師 | 嘱託 | 1 |
看護職員 | 常勤(5) 非常勤(1) |
6 |
理学療法士 | 常勤 | 1 |
管理栄養士 | 常勤 | 1 |
調理員 | 常勤(4)・非常勤(2) | 6 |
業務員 | 常勤 | 1 |
計78 |
27.4.1現在